开心体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

nba球队历史战绩排名_nba球队历史胜场排名表

tamoadmin 2024-05-25
1.从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上2.nba历史球队排名3.NBA常规赛胜场记录是多少场?70还是72来4.2

1.从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上

2.nba历史球队排名

3.NBA常规赛胜场记录是多少场?70还是72来

4.2002-2003NBA常规赛排名

nba球队历史战绩排名_nba球队历史胜场排名表

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜

3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负

4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜

5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜

6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜

7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负

8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负

9 篮网 28 34 45.2% 11 97.3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负

10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负

11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜

12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 97.7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜

13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜

14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负

15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 97.0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜

2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜

3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜

4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜

5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜

6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负

7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负

8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负

9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负

10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜

11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负

12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负

13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负

14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负

15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负

从2000年到2010年NBA各队的常规赛战绩和季后赛战绩 详细一点,20分奉上

东部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负

2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负

3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负

4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负

6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负

7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负

8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负

10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负

11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负

12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负

14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负

15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负

2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负

3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负

6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负

8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负

10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负

11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负

12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负

15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

nba历史球队排名

东部排名: 胜 负 胜率 主场胜率 客场胜率

01 印第安那步行者 56 26 68.3% 36-5 20-21

02 迈阿密热 52 30 63.4% 33-8 19-22

03 纽约尼克斯 50 32 61.0% 33-8 17-24

04 夏洛特黄蜂 49 33 59.8% 30-11 19-22

05 费城76人 49 33 59.8% 29-12 20-21

06 多伦多猛龙 45 37 54.9% 26-15 19-22

07 底特律活塞 42 40 51.2% 27-14 15-26

08 密尔沃基雄鹿 42 40 51.2% 23-18 19-22

09 奥兰多魔术 41 41 50.0% 26-15 15-26

10 波士顿凯尔特人 35 47 42.0% 25-15 9-32

11 克里夫兰骑士 32 50 39.0% 22-19 10-31

12 新泽西网 31 51 37.8% 22-19 9-32

13 华盛顿奇才 29 53 35.4% 17-24 12-29

14 亚特兰大鹰 28 54 34.1% 21-20 7-34

15 芝加哥公牛 17 65 20.7% 12-29 5-36

西部排名:

01 洛杉矶湖人 67 15 81.7% 36-5 31-10

02 犹他爵士 55 27 67.1% 31-10 24-17

03 波特兰开拓者 59 23 72.0% 30-11 29-12

04 圣安东尼奥马刺 53 29 64.6% 31-10 22-19

05 太阳队 53 29 64.6% 32-9 21-20

06 名尼苏达森林狼 50 32 61.0% 26-15 24-17

07 西雅图超音速 45 37 54.9% 24-17 21-20

08 萨克拉门多国王 44 38 53.7% 30-11 14-27

09 达拉斯小牛 40 42 48.8% 22-19 18-23

10 丹佛掘金 35 48 42.7% 25-16 10-31

11 休斯顿火箭 34 48 41.5% 22-19 12-29

12 温哥华灰熊 22 60 26.8% 12-29 10-31

13 金州勇士 19 63 23.2% 12-29 7-34

14 洛杉矶快船 15 67 18.3% 10-31 5-36

NBA常规赛胜场记录是多少场?70还是72来

nba历史球队排名如下:湖人、凯尔特人、76人、勇士、公牛。

1、湖人

湖人是NBA最辉煌和最迷人的球队,他们拥有16个总冠军。他们的队史阵容以魔术师、科比、詹姆斯、贾巴尔和沙奎尔为主力,拥有史上最佳的控卫、得分后卫、小前锋和中锋,以及无数的超级巨星和明星,是NBA历史上最具人气和影响力的球队之一。

2、凯尔特人

凯尔特人是NBA最传统和最成功的球队,他们拥有17个总冠军。他们的队史阵容以拉塞尔、伯德、皮尔斯、麦克海尔和库辛为主力,拥有史上最佳的中锋、前锋和教练,以及众多的名人堂成员。

3、76人

76人是80年代初期NBA最强势的球队,他们在1983年夺得了总冠军,并且在季后赛中只输了一场比赛。他们的队史阵容以欧文、马龙、契基斯、托尼和琼斯为主力,拥有无敌的天勾大帝、MVP级别的中锋、全明星级别的后卫和前锋。

4、勇士

勇士是近年来NBA最耀眼的球队,他们在2015年至2019年间拿到了三个总冠军,打造了73胜的常规赛纪录。他们的队史阵容以库里、杜兰特、汤普森、格林和伊戈达拉为主力,拥有超强的投射能力、进攻效率和团队协作。

5、公牛

公牛是乔丹时代的霸主,他们在1991年至1998年间完成了两个三连冠的壮举,创造了72胜的常规赛纪录。他们的队史阵容以乔丹、皮蓬、罗德曼、格兰特和库克为主力,拥有无与伦比的得分王、全能先生、篮板狂人、防守悍将和三分射手。

2002-2003NBA常规赛排名

72胜,公牛,

1、1995-1996 芝加哥公牛 72-10 胜率87.8% 夺冠

常规赛mvp迈克尔-乔丹 芝加哥公牛队

2、1971-1972 洛杉矶湖人 69-13 胜率84.1% 夺冠

常规赛MVP 卡里姆-阿卜杜勒—贾巴尔 密尔沃基雄鹿队 63-19

1996-1997 芝加哥公牛 69-13 胜率84.1% 夺冠

常规赛MVP卡尔-马龙 犹他爵士队 64-18

4、1966-1967 费城七十六人 68-13 胜率84.0% 夺冠

当时没设常规赛MVP奖项

5、1972-1973 波士顿凯尔特人 68-14 胜率82.9% 未夺冠

常规赛MVP

6、1985-1986 波士顿凯尔特人 67-15 胜率81.7% 夺冠

常规赛MVP拉里-伯德 波士顿凯尔特人队

1992-1993 芝加哥公牛 67-15 胜率81.7% 夺冠

常规赛MVP查尔斯-巴克利 菲尼克斯太阳队 62-20

1999-2000 洛杉矶湖人 67-15 胜率81.7% 夺冠

常规赛MVP沙奎尔-奥尼尔 洛杉矶湖人队 67-15

2006-2007 达拉斯小牛 67-15 胜率81.7% 未夺冠

常规赛MVP 德克- 诺维茨基 达拉斯小牛 67-15

2002-2003NBA常规赛排名如下:

东部联盟:

西部联盟:

2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。

扩展资料:

NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。

此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。

百度百科-NBA