开心体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

亚冠杯赛程ds_亚冠杯赛程对阵表图

tamoadmin 2024-05-25
1.浦和红钻赛程比分2.2009亚冠联赛8强3.墨尔本城赛程4.国安2023赛程时间表5.25届亚冠杯篮球赛赛程表6.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程可

1.浦和红钻赛程比分

2.2009亚冠联赛8强

3.墨尔本城赛程

4.国安2023赛程时间表

5.25届亚冠杯篮球赛赛程表

6.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

亚冠杯赛程ds_亚冠杯赛程对阵表图

可以通过腾讯视频、爱奇艺、优酷等平台在线观看亚冠杯直播。

可以通过腾讯视频、爱奇艺、优酷等平台在线观看亚冠杯直播。还有咪咕视频、爱奇艺体育、直播吧、PP体育等平台提供亚冠直播服务。可以根据自己的喜好选择合适的平台进行观看。请注意,具体的直播时间和频道可能会有所变化,提前查看相关平台的最新直播安排。

浦和红钻赛程比分

2场。

山东泰山队在2023至2024赛季亚冠联赛的剩余比赛场次有第五场和第六场。第五场山东泰山主场迎战卡雅FC,开球时间在11月28日20点整。第六场山东泰山客场对阵横滨水手,比赛时间为12月13日16点整。亚冠联赛小组赛共有40支球队参加,40支球队将被分成10个小组进行比赛,其中东亚和西亚各5个小组,每个小组包含4支球队。

2009亚冠联赛8强

浦和红钻近期赛程比分如下:

亚冠杯,2023/08/22,浦和红钻vs理文,3-0。

日职联,2023/08/18,浦和红钻vs名古屋鲸鱼,1-0。

日职联,2023/08/13,广岛三箭vs浦和红钻,2-1。

日职联,2023/08/06,浦和红钻vs横滨水手,0-0。

天皇杯,2023/08/02,名古屋鲸鱼vs浦和红钻,3-0。

日职联,2023/07/16,大阪樱花vs浦和红钻,2-0。

天皇杯,2023/07/12,浦和红钻vs山形山神,1-0。

日职联,2023/07/08。浦和红钻vsFC东京,0-0。

球队荣誉

2006年,俱乐部一举斩获该年日本职业足球甲级联赛冠军、日本超级杯冠军并卫冕日本天皇杯冠军。2007年,浦和红钻首次参加亚洲冠军联赛并成功夺冠,成为亚冠联赛改制后首支夺冠的日本球队。

2015年,浦和红钻在联赛第一阶段排名榜首收获阶段冠军。2016年,浦和红钻时隔13年重获日本联赛杯冠军。并于同年的日本J1联赛中取得第二阶段冠军及年度积分榜首位。2017年,浦和红钻在亚洲冠军联赛决赛中击败沙特新月,时隔10年重获亚冠冠军。

2019年亚冠半决赛,浦和红钻两回合3:0击败广州恒大,晋级决赛。2023年5月6日,2022赛季亚足联冠军联赛决赛,浦和红钻总比分2-1战胜利雅得新月,队史第三次获得亚冠冠军。

以上内容参考:百度百科-浦和红钻足球俱乐部

墨尔本城赛程

西亚区1/8决赛已经赛完,卡塔尔的乌姆锡拉勒、乌兹别克斯坦的本尤德科和塔什干棉农,沙特的伊蒂哈德率先进入八强。

东亚区的比赛6月24日进行。对阵形势为:

亚冠杯 06-24 19:00 名古屋八鲸 VS 水原三星

亚冠杯 06-24 19:00 大阪飞脚 VS 川崎前锋

亚冠杯 06-24 19:00 鹿岛鹿角 VS FC首尔

亚冠杯 06-24 19:30 浦项制铁 VS 纽卡斯尔喷射机

8强产生后,将重新抽签决定对阵,1/4决赛及半决赛采取主客场两回合淘汰制,而本届决赛将会重新采取单场淘汰制。

国安2023赛程时间表

墨尔本城赛程如下:

1、 3月15日 ?澳大利亚 墨尔本亚伯公园赛道。

2、 3月29日 ?马来西亚 吉隆坡雪邦国际赛道。

3、 4月5日 ? 巴林 萨基尔巴林国际赛道。

4、 4月19日 ?中国 上海国际赛车场。

5、5月10日 ?西班牙 巴塞罗那加泰罗尼亚赛道。

2023年亚冠

亚足联通过官方渠道公布了2023/2024赛季亚冠和亚冠杯赛程,也就是将两项赛事调整为交叉赛程。

其中,2023/2024赛季亚冠联赛预选赛第一阶段比赛时间为2023年8月8日,小组赛时间为2023年9月18日至12月13日,淘汰赛(决赛前阶段)进行2024年2月12日至4月24日。两回合决赛将于2024年5月11日至18日举行。

2023/2024赛季亚足联杯预选赛将于2023年8月1日开始,小组赛于2023年9月18日至12月14日进行,地区半决赛将于2024年2月开始,单腿决赛将进行2024年5月5日。

25届亚冠杯篮球赛赛程表

国安比赛中超联赛、足协杯、亚冠联赛的时间表安排如下:

一、中超联赛

1、第一轮:国安队将在2023年3月5日迎战上海申花队。

2、第五轮:国安队将在2023年4月2日客场挑战广州恒大队。

3、第十轮:国安队将在2023年5月14日主场对阵山东鲁能队。

4、第十五轮:国安队将在2023年6月25日客场对阵北京人和队。

5、第二十轮:国安队将在2023年8月6日客场挑战上海上港队。

6、第二十五轮:国安队将在2023年9月17日主场对阵广州富力队。

7、第三十轮:国安队将在2023年10月29日客场对阵江苏苏宁队。

二、足协杯

1、半决赛:国安队将在2023年5月2日客场挑战广州恒大队。

2、决赛:国安队将在2023年11月11日对阵山东鲁能队。

三、亚冠联赛

1、小组赛:国安队将在2023年3月22日主场迎战悉尼FC队。

2、八分之一决赛:国安队将在2023年5月10日对阵浦项制铁队。

3、四分之一决赛:国安队将在2023年8月30日对阵广州恒大队。

4、半决赛:国安队将在2023年9月27日迎战浦项制铁队。

5、决赛:国安队将在2023年11月18日对阵横滨水手队。

球队简介:

北京国安足球俱乐部的前身是1956年成立的北京青年队。1992年12月29日,北京国安足球俱乐部由北京市体委、先农坛运动技术学校和中信国安实业发展总公司三方合作成立。

2017年1月24日,俱乐部更名为北京中赫国安足球俱乐部;2021年3月23日,俱乐部更名为符合名称中性化政策的北京国安足球俱乐部。6月21日,球队受让股权交易完成,中赫集团有限公司持有俱乐部全部股权。

北京国安足球俱乐部曾获得中国足球协会超级联赛冠军1次,中国足球协会杯冠军4次以及中国足球超霸杯冠军2次。

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

第25届亚洲篮球俱乐部冠军杯赛,将于10月8日在湖南郴州开赛。比赛赛程已经出炉,新疆队将代表中国出战,10月8日首战小组赛第一个对手,伊拉克艾尔索达。

此次亚冠被分为A、B两个小组,每组5支球队,被分在B组的新疆队随后的3个对手,分别是阿联酋阿尔阿赫利(10月9日)、哈萨克斯坦阿特劳飞豹(10月10日)与马来西亚猛龙(10月12日)。

根据赛程安排,小组赛前四名的球队出线,10月14日进行交叉淘汰赛,10月15日进行四强战,10月16下午17点,将进行本次亚冠比赛的决赛。

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30