开心体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

皇家马德里27号-马德里9248

tamoadmin 2024-08-12
1.梅策尔德、佩佩、萨维奥拉还有荷兰小将斯耐德是几号啊?2.今年的马德里有哪些球员?3.09年队员都有谁 都穿几个球衣4.求本赛季西甲巴塞罗那 马德里 巴伦西亚

1.梅策尔德、佩佩、萨维奥拉还有荷兰小将斯耐德是几号啊?

2.今年的马德里有哪些球员?

3.09年队员都有谁 都穿几个球衣

4.求本赛季西甲巴塞罗那 马德里 巴伦西亚俱乐部的详细队员名单?

梅策尔德、佩佩、萨维奥拉还有荷兰小将斯耐德是几号啊?

皇家马德里27号-马德里9248

马德里官方公布了2007-08赛季球队的球衣号码,新加盟的罗本穿上11号球衣,海因策16号,斯内德则穿上了贝克汉姆曾经使用的23号球衣。全部球衣号码如下:

号码 姓名 位置 国籍 出生日期 身高

7 劳尔 前锋 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多 前锋 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥 前锋 巴西 84.01.25 172

11 罗本 前锋 荷兰 84.01.23 178

17 范尼 前锋 荷兰 76.07.01 188

20 伊瓜因 前锋 阿根廷 87.12.10 183

24 萨维奥拉 前锋 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃诺 前锋 西班牙 88.03.20 168

6 迪亚拉 中场 马里 81.05.18 183

14 古蒂 中场 西班牙 76.10.31 185

16 加戈 中场 阿根廷 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔 中场 巴西 83.09.01 182

23 斯内德 中场 荷兰 84.06.09 170

26 德拉-雷德 中场 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗 中场 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔 中场 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安 中场 西班牙 88.05.25 184

2 萨尔加多 后卫 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩 后卫 巴西 83.02.26 182

4 拉莫斯 后卫 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗 后卫 意大利 73.09.13 178

12 马塞洛 后卫 巴西 88.05.12 174

15 德伦特 后卫 荷兰 87.04.08 170

16 海因策 后卫 阿根廷 78.03.19 178

21 梅策尔德 后卫 德国 80.11.05 194

22 托雷斯 后卫 西班牙 86.01.28 184

1 卡西利亚斯 守门员 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克 守门员 波兰 73.03.03 187

今年的马德里有哪些球员?

前锋

10 罗比尼奥 Robinho

20 伊瓜因 Gonzalo Higuaín

17 范尼斯特鲁伊 Ruud Van Nistelrooy

7 劳尔 Raul Gonzalez

24 萨维奥拉 Jier Siola

9 索尔达多 Roberto Soldado

中场

14 何塞·马里亚·古铁雷斯·费尔南德斯·古蒂 Guti

6 迪亚拉 MahamadouDiarra

8 加戈 Fernando Gago

19 巴普蒂斯塔 Baputista

28 巴尔 Balboa Osa

23 斯内德 Wesley Sneijder

11 阿尔扬·罗本 Arjen Robben

后卫

2 萨尔加多 Michel Salgado

5 卡纳瓦罗 Cannaro

12 马赛洛 Marcelo Vieira

4 拉莫斯 Sergio Ramos

16 海因策 Gabriel Heinze

21 梅策尔德 Christoph Metzelder

3 佩佩 Lima Ferreira pepe

15 德伦特 Royston Drenthe

22 M·托雷斯 Miguel Torres

守门员

1 卡西利亚斯 Iker Casillas

25 杜德克 J.Dudek

13 科蒂纳 Jordi codina

09年队员都有谁 都穿几个球衣

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 186

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 1.82

16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

8 加戈 (GO) 阿根廷(E) 86.04.10 182

11 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 175

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

18 萨维奥拉(Jier Siola) 阿根廷 81.12.11 168

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

求本赛季西甲巴塞罗那 马德里 巴伦西亚俱乐部的详细队员名单?

马德里(Real Madrid)

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03

2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30

5 卡纳瓦罗(Cannaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13

11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24

15 布拉沃(Raul Bro) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28

22 帕文(Paco Pón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18

6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18

8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04

14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31

19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01

23 贝克汉姆(Did Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02

7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27

9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22

10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25

17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01

18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12

巴塞罗那(Barcelona)

1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14

25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03

28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22

2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20

4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13

5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13

11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12

21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01

23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02

3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28

6 哈维(Xi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25

10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21

15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10

20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27

24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15

8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10

9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10

22 萨维奥拉(Siola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11

18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14

19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24

瓦伦西亚(Valencia)

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 门将 181 71 西班牙 69.12.18

13 莫拉(Mora) 门将 184 88 西班牙 73.07.12

25 巴特勒(Ludovic Butelle) 门将 188 82 法国 83.08.03

2 米格尔(Miguel) 后卫 179 64 葡萄牙 80.01.04

3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 后卫 183 72 西班牙 81.01.19

4 阿亚拉(Ayala) 后卫 177 75 阿根廷 73.04.14

5 马切纳(Marchena) 后卫 183 78 西班牙 79.07.31

17 纳瓦罗(Did Narro) 后卫 183 79 西班牙 80.05.25

20 阿尔比奥尔(Albiol) 后卫 187 74 西班牙 85.09.04

23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 后卫 180 76 西班牙 76.12.27

24 莫莱蒂(Moretti) 后卫 185 80 意大利 81.06.11

6 阿尔贝尔达(Albelda) 中场 181 77 西班牙 77.09.01

8 巴拉哈(Baraja) 中场 180 77 西班牙 75.07.11

11 雷盖罗(Regueiro) 中场 182 71 乌拉圭 78.09.14

14 维森特(Vicente) 中场 175 72 西班牙 81.07.16

15 华金(Joaquin) 中场 180 75 西班牙 81.07.21

16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 中场 181 73 葡萄牙 83.01.15

18 豪尔赫-洛佩斯(Jorge López) 中场 182 76 西班牙 78.09.19

19 加维兰(Gilán) 中场 170 71 西班牙 85.05.12

21 席尔瓦(Silva) 中场 170 66 西班牙 86.01.18

22 埃杜(Edu) 中场 189 72 巴西 78.05.15

7 比利亚(Villa) 前锋 175 69 西班牙 81.12.03

9 莫伦特斯(Morientes) 前锋 186 79 西班牙 76.04.05

10 安古洛(Angulo) 前锋 180 74 西班牙 77.06.23

12 塔瓦诺(Tano) 前锋 173 71 意大利 79.03.02