开心体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

摩洛超级联赛积分榜-2021年摩洛哥甲组联赛

tamoadmin 2024-08-27
1.有关于南非联赛2.求世界足球排名榜?3.我想知道世界杯32强的最终排名是怎样定的4.世界足球前100排名有关于南非联赛南非足球联赛有两个级别分别是:和甲级联

1.有关于南非联赛

2.求世界足球排名榜?

3.我想知道世界杯32强的最终排名是怎样定的

4.世界足球前100排名

有关于南非联赛

摩洛超级联赛积分榜-2021年摩洛哥甲组联赛

南非足球联赛有两个级别

分别是:和甲级联赛

甲级联赛又分为 内陆联赛和沿海联赛 我不知道为什么这么分 可能和南非的地理条件有关系把

以主客场双循环的方式进行,有16只球队参加,全赛季30轮比赛

抱歉由于对南非的足球联赛不是很了解 有没有升降级就不清楚了

甲级联赛的内陆联赛和沿海联赛各有8支球队参加

2009-2010赛季 南非 积分榜

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 超级联盟 (超体联盟) 30 16 9 5 51 25 26 53.3% 30.0% 16.7% 1.70 0.83 57

2 山丹斯 (摩马洛迪落日) 30 16 8 6 43 24 19 53.3% 26.7% 20.0% 1.43 0.80 56

3 凯泽酋长队 (恺撒酋长) 30 14 9 7 39 25 14 46.7% 30.0% 23.3% 1.30 0.83 51

4 山度士开普敦 (桑托斯FC) 30 12 11 7 34 20 14 40.0% 36.7% 23.3% 1.13 0.67 47

5 奥兰多海盗 (奥兰多海盗) 30 10 14 6 26 18 8 33.3% 46.7% 20.0% 0.87 0.60 44

6 布罗凯尔特 (布隆方丹凯尔特人) 30 9 15 6 38 35 3 30.0% 50.0% 20.0% 1.27 1.17 42

7 阿积士开普敦 (开普敦阿贾克斯人) 30 11 9 10 27 29 -2 36.7% 30.0% 33.3% 0.90 0. 42

8 摩洛卡 (摩洛卡) 30 11 9 10 30 36 -6 36.7% 30.0% 33.3% 1.00 1.20 42

9 艾玛祖鲁 (阿玛祖鲁) 30 11 6 13 30 35 -5 36.7% 20.0% 43.3% 1.00 1.17 39

10 拜维思 (毕德威斯特大学) 30 7 14 9 32 38 -6 23.3% 46.7% 30.0% 1.07 1.27 35

11 马利特史堡联 (马里茨堡联) 30 8 11 11 28 39 -11 26.7% 36.7% 36.7% 0.93 1.30 35

12 高顿 (金箭) 30 6 14 10 25 33 -8 20.0% 46.7% 33.3% 0.83 1.10 32

13 自由州星 (自由州星队) 30 5 16 9 29 30 -1 16.7% 53.3% 30.0% 0. 1.00 31

14 铂星 (铂星) 30 9 4 17 26 34 -8 30.0% 13.3% 56.7% 0.87 1.13 31

15 姆普马兰加 (姆普马兰加) 30 5 11 14 20 38 -18 16.7% 36.7% 46.7% 0.67 1.27 26

16 约莫宇宙 (科斯莫斯) 30 4 12 14 21 40 -19 13.3% 40.0% 46.7% 0.70 1.33 24

2009-2010赛季 南非甲级联赛 积分榜(内陆联赛)

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 黑罗帕德 (利奥帕德) 20 13 2 5 40 21 19 65.0% 10.0% 25.0% 2.00 1.05 41

2 非洲勇士 (非洲勇士) 21 12 4 5 29 22 7 57.1% 19.0% 23.8% 1.38 1.05 40

3 巴坦 (巴坦) 21 9 7 5 30 22 8 42.9% 33.3% 23.8% 1.43 1.05 34

4 威特班 (威特班) 21 10 3 8 30 27 3 47.6% 14.3% 38.1% 1.43 1.29 33

5 比勒陀利亚大学 (比勒陀利亚大学) 20 8 3 9 22 25 -3 40.0% 15.0% 45.0% 1.10 1.25 27

6 戴诺摩斯 (戴诺摩斯) 21 5 5 11 20 32 -12 23.8% 23.8% 52.4% 0.95 1.52 20

7 优胜者公园 (优胜者公园) 20 5 3 12 25 35 -10 25.0% 15.0% 60.0% 1.25 1.75 18

8 联合队(RSA) (联合队(RSA)) 20 4 5 11 17 29 -12 20.0% 25.0% 55.0% 0.85 1.45 17

2009-2010赛季 南非甲级联赛 积分榜(沿海联赛)

名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分

1 瓦斯高 (瓦斯高) 21 11 5 5 31 20 11 52.4% 23.8% 23.8% 1.48 0.95 38

2 纳斯狮 (纳斯狮) 21 9 10 2 32 19 13 42.9% 47.6% 9.5% 1.52 0.90 37

3 贝联 (贝联) 21 10 5 6 20 19 1 47.6% 23.8% 28.6% 0.95 0.90 35

4 卡拉拉 (卡拉拉) 21 7 6 8 30 30 0 33.3% 28.6% 38.1% 1.43 1.43 27

5 祖鲁 (祖鲁) 20 5 9 6 27 29 -2 25.0% 45.0% 30.0% 1.35 1.45 24

6 开普敦 (开普敦) 20 5 8 7 21 25 -4 25.0% 40.0% 35.0% 1.05 1.25 23

7 汉诺威公园 (汉诺威公园) 21 5 5 11 18 28 -10 23.8% 23.8% 52.4% 0.86 1.33 20

8 伊卡帕 (伊卡帕) 21 4 6 11 23 32 -9 19.0% 28.6% 52.4% 1.10 1.52 18

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

我想知道世界杯32强的最终排名是怎样定的

2010南非世界杯32强大名单:截至5月12日上午,世界杯32强名单已经公布,32支参赛球队已经全部确定了本队参加本届世杯赛的大名单,详细世界杯32强名单如下。

2010南非世界杯32强大名单图

A组 南非(29人) 墨西哥(26人) 乌拉圭(26人) 法国(30人)

B组 阿根廷(30人) 尼日利亚(30人) 韩国(30人) 希腊(30人)

C组 英格兰(30人) 美国(30人) 阿尔及利亚(25人) 斯洛文尼亚(30人)

D组 德国(27人) 澳大利亚(31人) 塞尔维亚(27人) 加纳(30人)

E组 荷兰(30人) 丹麦(30人) 日本(23人) 喀麦隆(30人)

F组 意大利(30人) 巴拉圭(30人) 新西兰(23人) 斯洛伐克(29人)

G组 巴西(23人) 朝鲜(30人) 科特迪瓦(29人) 葡萄牙(24人)

H组 西班牙(30人) 瑞士(23人) 洪都拉斯(23人) 智利(30人)

2010南非世界杯32强大名单图

2010南非世界杯32强大名单:巴西队30人大名单

门将:塞萨尔(国际米兰),戈麦斯(托特纳姆热刺),多尼(罗马)

后卫: 麦孔(国际米兰),阿尔维斯(巴塞罗那),吉尔伯托(克鲁塞罗),巴斯托斯(里昂),胡安(罗马),卢西奥(国际米兰),蒂亚戈·席尔瓦(AC米兰),路易松(本菲卡)

中场:吉尔伯托·席尔瓦(帕纳辛那科斯),若苏埃(沃尔夫斯堡),梅洛(尤文图斯),卡卡(马德里),拉米雷斯(本菲卡),埃拉诺(加拉塔萨雷),巴普蒂斯塔(罗马),克莱伯森(弗拉门戈)

前锋: 罗比尼奥(桑托斯),尼尔马尔(比利亚雷亚尔),法比亚诺(塞维利亚),格拉菲特(沃尔夫斯堡)

2010南非世界杯32强大名单:葡萄牙队24人大名单

门将:爱德华多(布拉加),贝托(波尔图),丹尼尔-费尔南德斯(伊拉克利斯)

后卫:米格尔(瓦伦西亚),保罗-费雷拉(切尔西),里卡多-卡瓦略(切尔西),布鲁诺-阿尔维斯(波尔图),罗兰多(波尔图),佩佩(马德里),里卡多-科斯塔(里尔),杜达(马拉加),泽-卡斯特罗(拉科鲁尼亚);

中场:佩德罗-门德斯(里斯本竞技),米格尔-维罗索(里斯本竞技),蒂亚戈(马德里竞技),德科(切尔西),劳尔-梅雷莱斯(波尔图),法比奥-科恩特劳(本菲卡);

前锋:西芒(马德里竞技),达尼(圣彼得堡泽尼特),列德松(里斯本竞技),阿尔梅达(不来梅),克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(马德里),纳尼(曼联).

2010南非世界杯32强大名单:南非队29人大名单

门将:胡尼(凯撒酋长),约瑟夫斯(奥兰多海盗),沃尔特(马里兹堡联),费尔南德斯(比勒费尔德/德国)

后卫: 布斯(马摩洛迪落日),加夏(马摩洛迪落日),姆德莱德莱(马摩洛迪落日),库马洛(超级体育联),马西莱拉(海法马卡比/以色列),莫库纳(朴茨茅斯/英格兰),穆恩(萨洛尼卡PAOK/希腊),阿尼勒(亨克/比利时),桑维尼(德班金箭),泽瓦拉(奥兰多海盗)

中场:莫里里(马摩洛迪落日),卡莱(马摩洛迪落日),戴维斯(开普敦阿贾克斯),迪加科伊(富勒姆/英格兰),加利(奥兰多海盗),莫迪塞(奥兰多海盗),莱乔洛尼亚内(凯撒酋长),沙巴拉拉(凯撒酋长),库博尼(德班金箭),皮纳尔(埃弗顿/英格兰),西巴亚(喀山红宝石/俄罗斯)

前锋: 麦卡锡(西汉姆/英格兰),姆菲拉(马摩洛迪落日),诺姆维特(马摩洛迪落日),帕克(特温特/荷兰)

2010南非世界杯32强大名单:墨西哥26人大名单

守门员:吉勒莫-奥科阿(美洲),路易斯-米歇尔(芝华士),奥斯卡-佩雷斯(恰帕斯);

后卫:拉法尔-马科斯(巴塞罗那),卡洛斯-萨尔西多(埃因霍温),弗朗西斯科-哈维尔-罗德里格斯(埃因霍温),里卡多-奥索里奥(斯图加特),埃克托-莫雷诺(阿尔克马尔),保罗-尔(帕丘卡),霍尼-马加隆(芝华士),埃夫拉因-华雷斯(美洲豹),胡安-卡洛斯-巴仑苏埃拉(美洲),阿德里安-阿德雷特(莫雷利亚),豪尔赫-托雷斯(阿特拉斯);

中场:瓜尔达多(拉科鲁尼亚),霍纳桑-多斯桑托斯(巴塞罗那),赫拉尔多-托拉多(蓝十字),伊斯拉埃尔-卡斯特罗(美洲豹);

前锋:卡洛斯-贝拉(阿森纳),吉奥瓦尼-多斯桑托斯(加拉塔萨雷),吉勒莫-弗朗哥(西汉姆),巴勃罗-巴雷拉(美洲豹),瓜乌特莫克-布兰科(维拉克鲁斯),阿多尔佛-保蒂斯塔(瓜达拉哈拉),阿尔贝托-梅迪纳(瓜达拉哈拉),哈维尔-埃尔南德斯(瓜达拉哈拉).

2010南非世界杯32强大名单:乌拉圭26人大名单

门将:费尔南多-穆斯莱拉(拉齐奥)、胡安-卡斯蒂略(卡利美洲)、马丁-席尔瓦(乌拉圭守卫者队)

后卫:迭戈-卢加诺(费内巴切)、迭戈-戈丁(比利亚雷亚尔)、安德雷斯-斯科蒂(科洛科洛)、乔治-富西莱(波尔图)、马丁-卡塞雷斯(尤文图斯)、毛里西奥-维克托里诺(智利天主大学)

中场:沃尔特-加尔加诺(恩波利)、阿尔法罗-里奥斯(佩纳罗尔)、塞巴斯蒂安-埃古伦(斯德哥尔摩AIK)、迭戈-佩雷斯(摩纳哥)、克西米利亚诺-佩雷拉(本菲卡)、阿尔瓦罗-佩雷拉(波尔图)、豪尔赫-罗德里格斯(河床/乌拉圭)、伊格纳西奥-冈萨雷斯(瓦伦西亚)、尼古拉斯-洛德伊罗(荷甲阿贾克斯队)、阿尔瓦罗-冈萨雷斯(乌拉圭民族)、阿尔瓦罗-费尔南德斯(智利天主大学)

前锋:路易斯-苏亚雷斯(阿贾克斯)、迭戈-弗兰(马德里竞技)、塞巴斯蒂安-阿布雷乌(博塔弗戈)、爱丁森-卡瓦尼(巴勒莫)、塞巴斯蒂安-费尔南德斯(班菲尔德)、豪尔赫-马丁内斯(卡塔尼亚).

2010南非世界杯32强大名单:阿根廷30人名单

门将:罗梅罗(阿尔克马尔/荷兰)、安杜哈尔(卡塔尼亚/意大利)、波佐(科隆/阿根廷)

后卫:奥塔门迪(萨斯菲尔德/阿根廷)、克莱门特-罗德里格斯(大学生队/阿根廷)、萨穆埃尔(国际米兰/意大利)、布尔迪索(罗马/意大利)、科洛奇尼(纽卡斯尔联/英格兰)、德米凯利斯(拜仁慕尼黑/德国)、加尔塞(科隆/阿根廷)、海因策(马赛/法国)、因萨乌拉尔德(纽维尔老男孩/阿根廷)

前卫:达托洛(那不勒斯租至奥林匹亚科斯/希腊)、迪马利亚(本菲卡/葡萄牙)、博拉蒂(佛罗伦萨/意大利)、霍纳斯-古铁雷斯(纽卡斯尔联/英格兰)、马斯切拉诺(利物浦/英格兰)、何塞-索萨(拜仁租至大学生队/阿根廷)、贝隆(大学生队/阿根廷)、梅西耶(青年人/阿根廷)、帕斯托雷(巴勒莫/意大利)、马克西-罗德里格斯(利物浦/英格兰)、布兰科(拉努斯/阿根廷)

前锋:阿圭罗(马德里竞技/西班牙)、伊瓜因(马德里/西班牙)、梅西(巴塞罗那/西班牙)、迭戈-米利托(国际米兰/意大利)、帕勒莫(博卡青年/阿根廷)、特维斯(曼彻斯特城/英格兰)、拉维齐(那不勒斯/意大利)

世界足球前100排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0

2 德国 1362 0 0

3 荷兰 1360 0 0

4 巴西 1281 0 +6

5 意大利 1271 0 0

6 阿根廷 1195 0 -6

7 英格兰 1173 0 0

8 克罗地亚 1151 0 0

9 俄罗斯 1117 0 0

10 法国 1074 0 0

11 葡萄牙 1013 0 0

12 捷克 968 0 0

13 希腊 927 0 0

14 土耳其 923 0 -2

15 美国 919 0 0

16 乌拉圭 909 0 0

17 巴拉圭 906 0 +10

18 瑞士 883 0 0

19 喀麦隆 871 0 0

20 保加利亚 840 0 0

21 以色列 836 0 0

22 乌克兰 832 0 0

23 塞尔维亚 819 0 0

24 苏格兰 815 0 0

25 墨西哥 803 0 -5

26 智利 796 0 -10

27 北爱尔兰 795 0 0

28 罗马尼亚 792 0 0

29 丹麦 790 0 0

30 尼日利亚 781 0 0

31 加纳 779 0 0

32 澳大利亚 776 0 0

33 瑞典 769 0 0

34 爱尔兰 761 0 0

35 日本 749 0 0

36 743 0 0

37 埃及 742 0 0

38 波黑 737 0 0

39 洪都拉斯 736 0 +10

40 波兰 724 +1 +5

41 哥斯达黎加 721 -1 0

42 厄瓜多尔 695 0 -2

43 匈牙利 662 +1 0

44 哥伦比亚 660 -1 -14

45 挪威 642 +1 +2

46 韩国 641 -1 0

47 斯洛伐克 626 0 0

48 加蓬 616 0 0

49 马里 604 0 -5

50 摩洛哥 593 0 0

51 芬兰 591 0 0

52 突尼斯 585 0 0

53 几内亚 582 0 0

53 伊朗 582 0 0

55 沙特阿拉伯 577 0 0

56 委内瑞拉 565 +2 +11

57 布基纳法索 559 -1 0

58 玻利维亚 554 0 0

59 立陶宛 550 -2 -5

60 巴拿马 547 0 0

61 拉脱维亚 541 0 0

62 比利时 534 0 0

63 斯洛文尼亚 510 0 0

64 马其顿 507 0 0

65 多哥 506 0 0

66 塞内加尔 4 0 0

67 刚果(布) 493 0 0

68 乌干达 492 0 0

69 冈比亚 491 0 0

70 牙买加 480 0 -5

71 巴林 476 0 0

72 阿尔及利亚 475 0 0

73 威尔士 468 0 0

74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7

75 塞浦路斯 460 -1 0

76 乌兹别克斯坦 455 0 0

77 南非 453 0 0

78 新西兰 450 +1 +5

79 奥地利 446 -1 0

80 莫桑比克 436 +6 +35

81 阿曼 432 0 +9

82 白俄罗斯 431 -2 0

83 利比亚 419 -1 0

84 卢旺达 417 -1 0

85 苏丹 412 -1 0

86 伊拉克 408 -1 0

87 秘鲁 3 +1 0

88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10

89 加拿大 394 0 0

90 赞比亚 393 0 0

91 安哥拉 392 -4 -7

92 阿尔巴尼亚 390 -1 0

93 摩尔多瓦 387 -1 0

94 贝宁 386 -1 0

94 冰岛 386 -1 0

96 卡塔尔 376 0 0

中国 370 +3 +18

98 塞拉利昂 359 +12 +40

99 叙利亚 358 -2 +1

100 古巴 355 -2 0

101 埃塞俄比亚 347 -2 -6

102 萨尔瓦多 345 0 +6

103 格林纳达 344 +5 +20

104 坦桑尼亚 342 -3 0

105 佛得角群岛 335 -2 0

106 朝鲜 334 -2 0

106 津巴布韦 334 0 +5

108 斐济 333 -3 0

109 肯尼亚 327 -2 0

